经个人申请、院系评定,已拟定社会学院2018-2019年度南京大学“河仁奖学金”拟获奖学生名单,现公示如下 :
社会工作-本科 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 |
1 | 莫俊婷 | 171820031 | 社会工作 | 大二 |
2 | 陈波 | 161080004 | 社会工作 | 大三 |
3 | 张丽 | 161080053 | 社会工作 | 大三 |
|
社会工作-硕士 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 |
1 | 李霞 | MF1807019 | 社会工作 | 研一 |
2 | 熊菲 | MF1807051 | 社会工作 | 研一 |
3 | 冯倩 | MF1807013 | 社会工作 | 研一 |
4 | 张馨文 | MF1707049 | 社会工作 | 研二 |
5 | 苏振榕 | MF1707031 | 社会工作 | 研二 |
|
社会学-本科 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 |
1 | 王一凡 | 151080046 | 社会学 | 大四 |
2 | 杨涛伊 | 151080059 | 社会学 | 大四 |
3 | 姜婉悦 | 151080010 | 社会学 | 大四 |
4 | 许苏琪 | 161080044 | 社会学 | 大三 |
|
社会学-硕士 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 |
1 | 李孟玲 | MG1607010 | 社会学 | 研三 |
2 | 叶宸辰 | MG1607019 | 社会学 | 研三 |
3 | 闵尊涛 | MG1607014 | 社会学 | 研三 |
4 | 张恒宇 | MG1707019 | 社会学 | 研二 |
|
社会学-博士 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 |
1 | 杨秋月 | DG1807022 | 社会学 | 博一 |
2 | 夏梦凡 | DG1707019 | 社会学 | 博二 |
3 | 刘玢 | DG1707011 | 社会学 | 博二 |
4 | 付双乐 | DG1707004 | 社会学 | 博二 |
|
心理学-本科 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 |
1 | 李松珊 | 161080022 | 心理学 | 大三 |
2 | 孙瑜 | 151080040 | 心理学 | 大四 |
3 | 林淑惠 | 171820023 | 心理学 | 大二 |
|
心理学-硕士 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 |
1 | 宋爱霞 | MG1607035 | 心理学 | 研三 |
2 | 隋雨檠 | MG1807037 | 心理学 | 研一 |
3 | 罗帏 | MG1707038 | 心理学 | 研二 |
|
人类学-硕士 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 |
1 | 蒋正 | MG1607028 | 人类学 | 研三 |
2 | 王雅璇 | MG1707027 | 人类学 | 研二 |
|
人口学-硕士 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 |
1 | 邓懿 | MG1807024 | 人口学 | 研一 |
2 | 金海萍 | MG1707024 | 人口学 | 研二 |
公示期:2019年4月24日至4月28日
如对以上结果有异议,请联系:89680964或nju_cishan@163.com